

工場内にはNC旋盤、マシニングセンタ、レーザー加工機など、最新の機械設備を導入。 NC機台を工場内LANで結び、生産技術室との情報の一元化を図っています。







| 機械名 | メーカー | 型式 | 加工サイズ | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| マシンGP | NC旋盤 | 森精機 | SL35 | φ350×1500 | 1台 |
| NL2500Y | φ250×1000(複合) | 1台 | |||
| NL3000 | φ305×800 | 1台 | |||
| SL25MC | φ250×1000(複合) | 2(1)台 | |||
| SL3+ローダー | φ250×500 | 1台 | |||
| SL403BMC | φ640×800 | 3台 | |||
| CL203+ローダー | φ200×400 | 1台 | |||
| CL253+ローダー | φ350×200 | 4台 | |||
| オークマ | LB-45 | φ640×800 | 1台 | ||
| NC立型旋盤 | 大隈豊和 | V80R | φ1000×500 | 1台 | |
| NCターニング | オーエム製作所 | Omega60 | φ1250 2APC | 2台 | |
| 立形マシニングセンタ | 大隈豊和 | 45V | 4# 920×450 | 1台 | |
| 511V | 5# 1000×510×520 | 1台 | |||
| ヤマザキマザック | VAR1500-5X | φ500+ロボット | 3台 | ||
| オークマ | MF46VA | 760×460 2APC | 2台 | ||
| 横型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FH680 | 630□×5パレット | 1台 | |
| NCN-6800 | 630□ 5APC | 1台 | |||
| NC横中ぐり盤 | 東芝機械 | BTD-200QF No.1 | 1000□ 1500×1200×700 | 2台 | |
| NCスライス | 大隈豊和 | 2HNC | 2# 横型 | 1台 | |
| NC付汎用旋盤 | 大日金属 | DL-75 | φ750×2000 | 1台 | |
| DL-53 | φ1420×2705 | 1台 | |||
| 普通旋盤 | 大日金属 | DLG-SH | 5尺~6尺 | 4台 | |
| ボール盤 | ラジアルボール盤 | DRA | 1600mm | 1台 | |
| プレスGP | レーザー切断機 | ヤマザキマザック | STX48 MK II | 1台 | |
| パワープレス | ワシノ | 25t・35t・55t | 各1台 | ||
| NCセットプレス | アマダ | 30t | 1台 | ||
| ブレーキプレス | 井上 | 5t | 1台 | ||
| 自社製 | 30t | 1台 | |||
| コーナーシャー | タケダ機械 | 3.2×250×250 | 1台 | ||
| 平面研削盤 | 岡本工作 | PSG64EN | 400×600mm | 1台 | |
| ロータリー平面研削盤 | 市川製作所 | ICB240 | φ650mm | 2台 | |
| シャーリング | 相沢鉄工 | AST512 | 1200×4.5mm | 1台 | |
| ワイヤーカット | ファナック | α-1D 浸水加工 | 1台 | ||
| α-1C 浸水加工 | 1台 | ||||
| 溶接設備 | TIG・MAG | 1式 | |||
| 測定機器 | 面粗度計 | ミツトヨ | SJ-301 | 1台 | |
| SJ-201 | 1台 | ||||
| 硬度計 | ミツトヨ | HH-411 | 1台 | ||
| AKASHI | HH-140 | 1台 | |||
| 仲井精機 | ショアD型 | 1台 | |||
| 直角測定器 | 武蔵野精機 | M567-L250 | 1台 |
| 土地面積 | 4725m2 | ||
|---|---|---|---|
| 工場面積 | 2520m2 | AB | 1250m2 |
| CD | 600m2 | ||
| E | 120m2 | ||
| F | 600m2 | ||
| クレーン 設備 |
A | 2.8t | 3基 |
|---|---|---|---|
| 0.5t | 5基 | ||
| B | 2.8t | 3基 | |
| 1.0t | 3基 | ||
| 0.5t | 2基 | ||
| C | 2.8t | 2基 | |
| 1.0t | 1基 | ||
| 0.5t | 1基 | ||
| D | 2.8t | 2基 | |
| F | 1.0t | 1基 | |
| 0.5t | 4基 |
| 車両 | 車種 | 台数 |
|---|---|---|
| フォークリフト | 1 | |
| 3.5tトラック | 1 | |
| 2tトラック | 1 | |
| ライトバン他 | 2 | |
| 軽車両 | 2 |